关于招聘中小学教师公布面试成绩的通知(附小学语文、中学化学、中学数学、中学物理、中学英语、中学语文成绩)
长春净月经济开发区 来源:人事劳动局 2006年08月15日
各位考生:
净月开发区公开招聘中小学教师面试工作已经结束,经开发区招聘工作领导小组研究决定,现将面试成绩及体检对象予以公布。
请被列为体检对象的考生,于8月16日早7:50在长春净月经济开发区管委会一楼大厅集合,统一乘车去医院体检。
考生需携带体检费用(200元左右),体检时自行交付医院,体检前夜避免进食油腻食品,体检当天早晨空腹。
特此通知。
人事劳动局
2006年8月14日
6 小学语文面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 杜平平 | 女 | 0740 | 88.6 | 列为体检对象 |
| 2 | 张萍 | 女 | 0731 | 86.6 | 列为体检对象 |
| 3 | 迟婷婷 | 女 | 0708 | 85.6 | 列为体检对象 |
| 4 | 翟慧书 | 女 | 0732 | 84.4 | 列为体检对象 |
| 5 | 刘文秋 | 女 | 0729 | 84.4 | 列为体检对象 |
| 6 | 任冬梅 | 女 | 0710 | 84 | |
| 7 | 韩蕾 | 女 | 0737 | 83.8 | |
| 8 | 孙丽影 | 女 | 0734 | 83.4 | |
| 9 | 徐佳雪 | 女 | 0753 | 80.2 | |
| 10 | 张伯服 | 女 | 0701 | 77.2 | |
| 11 | 郭艳飞 | 女 | 0720 | 75.2 | |
| 12 | 张娜 | 女 | 0763 | 73.2 | |
| 13 | 佟磊 | 男 | 0724 | 70.8 | |
| 14 | 刘蕾 | 女 | 0706 | 65 | |
| 15 | 王春伟 | 女 | 0712 | 63.2 | |
| 16 | 鲁丽艳 | 女 | 0749 | ||
7 中学化学面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 张薇 | 女 | 0201 | 85.6 | 列为体检对象 |
| 2 | 何蕊 | 女 | 0204 | 84.8 | |
| 3 | 徐伟 | 女 | 0206 | 78.6 | |
8 中学数学面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 刘晓丹 | 女 | 0427 | 88.6 | 列为体检对象 |
| 2 | 李盈 | 女 | 0401 | 85.6 | 列为体检对象 |
| 3 | 靳宇 | 男 | 0407 | 82 | 列为体检对象 |
| 4 | 方伟丹 | 女 | 0402 | 77.2 | |
| 5 | 于楠 | 女 | 0405 | 77.2 | |
| 6 | 张晓利 | 男 | 0418 | 76.8 | |
| 7 | 何晓飞 | 女 | 0416 | 75 | |
| 8 | 李绍玲 | 女 | 0404 | 73.2 | |
| 9 | 郑非非 | 女 | 0415 | 72 | |
| 10 | 孙晓明 | 女 | 0434 | 66.2 | |
| 11 | 孟丽娜 | 女 | 0411 | 64.6 | |
9 中学物理面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 彭伟 | 男 | 0101 | 84.4 | 列为体检对象 |
| 2 | 魏国娟 | 女 | 0104 | 73.6 | |
| 3 | 胡晶 | 女 | 0102 | 72 | |
10 中学英语面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 毕娜 | 女 | 0509 | 88.4 | 列为体检对象 |
| 2 | 霍岩 | 女 | 0507 | 87.2 | 列为体检对象 |
| 3 | 宋凯静 | 女 | 0501 | 82.4 | 列为体检对象 |
| 4 | 戚鑫 | 女 | 0505 | 81.8 | |
| 5 | 王英杰 | 女 | 0513 | 81.6 | |
| 6 | 孙蕾 | 女 | 0508 | 80.8 | |
| 7 | 李佳 | 女 | 0517 | 79.2 | |
| 8 | 张金芝 | 女 | 0519 | 79.2 | |
| 9 | 陈丽娜 | 女 | 0510 | 74.4 | |
11 中学语文面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 王舒 | 女 | 0302 | 88.4 | 列为体检对象 |
| 2 | 戴宇梅 | 女 | 0304 | 79.4 | 列为体检对象 |
| 3 | 申林 | 女 | 0313 | 78.8 | |
| 4 | 孙越 | 女 | 0310 | 78 | |
| 5 | 刘学东 | 男 | 0322 | 77.8 | |
| 6 | 张瑜 | 女 | 0312 | 72.8 | |
| 7 | 吴潇剑 | 女 | 0335 | 69.6 | |

