关于招聘中小学教师公布面试成绩的通知(附中小学微机、小学美术、小学数学、小学音乐、小学英语成绩)
长春净月经济开发区 来源:人事劳动局 2006年08月15日
各位考生:
净月开发区公开招聘中小学教师面试工作已经结束,经开发区招聘工作领导小组研究决定,现将面试成绩及体检对象予以公布。
请被列为体检对象的考生,于8月16日早7:50在长春净月经济开发区管委会一楼大厅集合,统一乘车去医院体检。
考生需携带体检费用(200元左右),体检时自行交付医院,体检前夜避免进食油腻食品,体检当天早晨空腹。
特此通知。
人事劳动局
2006年8月14日
1 中小学微机面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 王野 | 男 | 0636 | 91.2 | 列为体检对象 |
| 2 | 陈姜 | 女 | 0618 | 85.2 | 列为体检对象 |
| 3 | 刘海璎 | 男 | 0638 | 85.2 | 列为体检对象 |
| 4 | 姜岩 | 女 | 0623 | 78.6 | 列为体检对象 |
| 5 | 柳慧娟 | 女 | 0602 | 78 | |
| 6 | 赵阳 | 男 | 0605 | 76.4 | |
| 7 | 郑志超 | 男 | 0615 | 74.2 | |
| 8 | 张琳琳 | 女 | 0613 | 72.6 | |
| 9 | 付慧慧 | 女 | 0604 | 70.4 | |
| 10 | 张小玲 | 女 | 0625 | 65.2 | |
| 11 | 蔡雨竹 | 女 | 0627 | 63 | |
| 12 | 王健 | 男 | 0622 | ||
2 小学美术面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 郝家明 | 男 | 1125 | 88 | 列为体检对象 |
| 2 | 王丽 | 女 | 1103 | 84.2 | 列为体检对象 |
| 3 | 周华莹 | 女 | 1120 | 69 | |
| 4 | 夏朝晖 | 女 | 1106 | 65.4 | |
| 5 | 郑印 | 女 | 1107 | 64 | |
| 6 | 左婷婷 | 女 | 1101 | 61 | |
3 小学数学面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 陈洪国 | 男 | 0812 | 86.2 | 列为体检对象 |
| 2 | 魏双双 | 男 | 0809 | 84.2 | 列为体检对象 |
| 3 | 高亮 | 女 | 0817 | 84.2 | 列为体检对象 |
| 4 | 赵明霞 | 女 | 0823 | 81.6 | 列为体检对象 |
| 5 | 董海影 | 女 | 0818 | 79.2 | |
| 6 | 韩晓亮 | 男 | 0815 | 77.6 | |
| 7 | 王秀丽 | 女 | 0813 | 74.4 | |
| 8 | 陈铁力 | 女 | 0827 | 71.8 | |
| 9 | 李影 | 女 | 0819 | 71.2 | |
| 10 | 徐辉 | 女 | 0822 | 70.8 | |
| 11 | 李忠喜 | 男 | 0820 | 69.6 | |
| 12 | 常莹 | 女 | 0804 | 60.4 |
|
4 小学音乐面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 于丹 | 女 | 1012 | 86.8 | 列为体检对象 |
| 2 | 王文越 | 男 | 1005 | 86.6 | 列为体检对象 |
| 3 | 尹世义 | 男 | 1008 | 84.4 | 列为体检对象 |
| 4 | 康艳楠 | 女 | 1002 | 82.2 | 列为体检对象 |
| 5 | 刘雪花 | 女 | 1006 | 78.2 | |
| 6 | 李桃 | 女 | 1007 | 78 | |
| 7 | 吴小慧 | 女 | 1009 | 74.2 | |
| 8 | 王金铃 | 女 | 1011 | 73.8 | |
| 9 | 田苗 | 女 | 1004 | 71.6 | |
| 10 | 毕莹 | 女 | 1010 | 71.6 | |
| 11 | 张影 | 女 | 1003 | 69.8 | |
| 12 | 田宏艳 | 女 | 1001 | 67.8 | |
5 小学英语面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 李瑞雪 | 女 | 0935 | 89.4 | 列为体检对象 |
| 2 | 张萌 | 女 | 0925 | 85 | 列为体检对象 |
| 3 | 王宇 | 女 | 0903 | 84 | 列为体检对象 |
| 4 | 朱珊 | 女 | 0932 | 83 | 列为体检对象 |
| 5 | 朱丹 | 女 | 0911 | 82.2 | 列为体检对象 |
| 6 | 李宇航 | 女 | 0912 | 81.4 | 列为体检对象 |
| 7 | 陈娜 | 女 | 0919 | 81 | 列为体检对象 |
| 8 | 玄丽娜 | 女 | 0933 | 80 | 列为体检对象 |
| 9 | 于微 | 女 | 0906 | 79.4 | 列为体检对象 |
| 10 | 张明洁 | 女 | 0927 | 78.2 | 列为体检对象 |
| 11 | 葛南 | 女 | 0922 | 78 | |
| 12 | 马凌月 | 女 | 0909 | 77 | |
| 13 | 张淼 | 女 | 0905 | 76.8 | |
| 14 | 杜海娜 | 女 | 0910 | 76.4 | |
| 15 | 陈晓羽 | 女 | 0918 | 75.6 | |
| 16 | 孙爽言 | 女 | 0924 | 75.6 | |
| 17 | 范春巍 | 女 | 0923 | 75.4 | |
| 18 | 王秀英 | 女 | 0904 | 74.2 | |
| 19 | 陈婷 | 女 | 0928 | 73.6 | |
| 20 | 孙婷婷 | 女 | 0908 | 71.6 | |
| 21 | 钱立林 | 女 | 0913 | 70.6 | |
| 22 | 刘冰 | 女 | 0902 | 69.8 | |
| 23 | 董晶 | 女 | 0930 | 68.6 | |
| 24 | 安娜 | 女 | 0920 | 67.6 | |
| 25 | 商金兰 | 女 | 0934 | 66.8 | |
| 26 | 谢菲 | 女 | 0921 | 65.6 | |
| 27 | 姚英 | 女 | 0931 | 65 | |
| 28 | 曲娜 | 女 | 0914 | 64.6 | |
| 29 | 李丽 | 女 | 0929 | 59.8 | |
| 30 | 孔妍 | 女 | 0901 | ||

