| 净月开发区各部门捐资助学情况统计表 时间:2002年12月21日 | ||||||
| 部门 | 救助人数 | 捐资额 | 部门 | 救助人数 | 捐资额 | |
| 党工委办公室 | 4+(3) | 1100 | 长百大楼集团公司 | 0 | 0 | |
| 管委会办公室 | 2+(2) | 600 | 市海外旅游公司 | 0 | 0 | |
| 纪工委办公室 | 4 | 800 | 电影城管理局 | 3(集体捐款) | 500 | |
| 社 会 发 展 局 | 2 | 400 | 伪满皇宫博物院 | 4 | 800 | |
| 规 划 环 保 局 | 5 | 1000 | 旅游发展集团公司 | 23+(3) | 5100 | |
| 经济贸易发展局 | 5+(2) | 1200 | 市天然气化工公司 | 2 | 400 | |
| 财 政 局 | 2 | 400 | 建设投资有限公司 | 16 | 3200 | |
| 综 合 计 划 局 | 1 | 200 | 建设发展总公司 | 5 | 1000 | |
| 人 事 劳 动 局 | 3 | 600 | 永兴街道办事处 | 46 | 4600 | |
| 新 闻 中 心 | 3 | 600 | 净月街道办事处 | 13+(47) | 7300 | |
| 政 策 法 规 处 | 1 | 200 | 玉 潭 镇 | 60 | 12000 | |
| 农林水发展局 | 3 | 600 | 长净工商分局 | 2 | 400 | |
| 建 设 发 展 局 | 1 | 200 | 长净国税分局 | |||
| 行政执法局 | 3+(1) | 700 | 长净地税分局 | 2 | 400 | |
| 国土资源局 | 5+(14) | 2400 | 长净公安分局 | 19 | 3800 | |
| 市场开发处 | 2 | 400 | 长净交警大队 | 10 | 1800 | |
| 节 庆 处 | 2 | 400 | 区 领 导 | 230 | 56300 | |
| 行 业 管 理 处 | 1 | 200 | ||||
| 注:1、括号为各单位以个人名义参与救助的人数 。 2、部门结对救助捐款200元,个人结对救助捐款不少于100元. |