目前,馆藏档案万余卷,主要门类有:文书档案、工程建设档案、财会档案、声像档案、实物档案等,反应了净月开发区建区以来党政机关和人民群众从事政治、经济、科学技术、教育、文化等活动的情况。
| 序号 | 全宗 号 | 全宗名称 | 归档年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
| 1 | 1 | 党工委办公室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 2 | 管委会办公室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 3 | 纪工委 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 4 | 农林水发展局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 5 | 经济发展局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 6 | 招商局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 7 | 财政局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 8 | 规划局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | 9 | 建设发展局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10 | 国土资源局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 11 | 社会发展局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 12 | 林业局 | ● | ● | ||||||||
| 13 | 13 | 水利局 | ● | ● | ||||||||
| 14 | 14 | 市旅游局 | ● | ● | ||||||||
| 15 | 15 | 交通运输管理局 | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | 16 | 行政执法局 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 17 | 17 | 综合档案馆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | 18 | 人事劳动局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19 | 19 | 新闻中心 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 20 | 政策法规处 | ||||||||||
| 21 | 21 | 行业管理处 | ||||||||||
| 22 | 22 | 市场开发处 | ||||||||||
| 23 | 23 | 机关财务结算中心 | ||||||||||
| 24 | 24 | 环保局 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 25 | 拆迁办 | ||||||||||
| 26 | 26 | 退耕还林 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 27 | 27 | 国有资产办公室 | ||||||||||
| 28 | 28 | 政府采购中心 | ● | ● | ● | |||||||
| 29 | 29 | 土地收购储备中心 | ||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||
备注:(1)1993?1997年以室为单位;1998年以后以全宗为单位。
(2)“●”为归档
(3)“空白”为未归档
| 序号 | 全宗号 | 全宗名称 | 归档年度 | |||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 党工委办公室 | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 2 | 管委会办公室 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3 | 3 | 纪工委 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 | 4 | 农林水发展局 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 5 | 经济发展局 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6 | 6 | 招商局 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 7 | 7 | 财政局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8 | 规划局 | ● | ● | ||||||||
| 9 | 9 | 建设发展局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10 | 国土资源局 | ● | ● | ||||||||
| 11 | 11 | 社会发展局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12 | 林业局 | ● | ● | ● | |||||||
| 13 | 13 | 水利局 | ● | ● | ● | |||||||
| 14 | 14 | 市旅游局 | ● | ● | ● | |||||||
| 15 | 15 | 交通运输管理局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 16 | 行政执法局 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 17 | 17 | 综合档案馆 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | 18 | 人事劳动局 | ● | |||||||||
| 19 | 19 | 新闻中心 | ● | |||||||||
| 20 | 20 | 政策法规处 | ● | |||||||||
| 21 | 21 | 行业管理处 | ● | |||||||||
| 22 | 22 | 市场开发处 | ● | |||||||||
| 23 | 23 | 机关财务结算中心 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 26 | 26 | 退耕还林 | ● | |||||||||
| 29 | 29 | 土地收购储备中心 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 预防保健中心 | ● | |||||||||||
| 冰雪节组委会 | ● | ● | ||||||||||
| 小河沿子综合治理 | ● | |||||||||||
| 政务服务中心 | ● | |||||||||||
备注:(1)1993?1996年以室为单位;1997年以后以全宗为单位;净月开发区机关各部门财务档案截止至2000年9月30日,10?12月份结转至区财务结算中心23号全宗。
(2)“●”为归档
(3)“空白”为未归档