全国农业旅游示范点、工业旅游示范点检查标准(试行)
全国农业旅游示范点、工业旅游示范点检查标准(试行)
检查验收须知
(一)农业旅游点是指以农业生产过程、农村风貌、农民劳动生活场景为主要旅游吸引物的旅游点;工业旅游点是指以工业生产过程、工厂风貌、工人工作生活场景为主要旅游吸引物的旅游点。
(二)申报全国农业旅游和工业旅游示范点的单位,请按此《标准》进行自查和整改,认为达到分数线的,向所在省级旅游局申报初评。省级旅游局对初评合格的单位进行汇总,并向国家旅游局申报验收。
(三)申报单位必须提供真实数据,不得造假。
如发现有造假问题,则取消初评和验收资格。
(四)有统计数据的检查项目,一般以上一年实绩为准。如申报单位开展旅游经营活动的时间不满一年但已满上半年或下半年,则以本年度上半年或下半年实绩为准,以达到《标准》规定的年度指标的一半分数比照计分。
(五)林、牧、渔业旅游点,比照农业旅游点的标准检查计分。
(六)科技、教育及对海内外旅游者开放的军队、武警训练等旅游点,比照工业旅游点的标准检查计分。
(七)有*号的检查项目,如存在差距,可以扣分。
(八)本《标准》检查得分最高为1000分,另有加分项目最高为50分。农业旅游点合计得分在700分(含)以上、工业旅游点合计得分在650分(含)以上,方具有被评定为"全国农业旅游示范点"和"全国工业旅游示范点"的资格。
(九)对西部地区采取扶持发展的特殊政策,农业旅游点合计得分在650分(含)以上,工业旅游点合计得分在600分(含)以上,即具有被评定为"全国农业旅游示范点"和"全国工业旅游示范点"的资格。
(十)关于几个检查项目的指标解释的说明:
1.示范点的接待人数:是指在标准规定的时间内,示范点所接待的所有参观人数的总和;
2.示范点的旅游收入:是指在标准规定的时间内示范点通过提供"食、住、行、游、购、娱"旅游服务所取得的各项收入总和;
3.间接提供劳动就业岗位数:是指通过示范点兴办旅游业而在区内、外增加的间接提供劳动就业岗位、有相对固定收入的人数;
4.本单位因兴办旅游业而增加的纳税额:包括实际缴纳的税额和依据国家政策而减免的纳税额;
5.示范点内"已形成的参观点数量":是指示范点区域内能够自成一体、具有独特观赏性的参观点。
| 序 号 | 检 查 项 目 | 最高得分 | 分档计分 | 检查得分 |
| 1 | 示范点的接待人数和经济效益(200) | |||
| 1.1 | 示范点的年接待人数 | 100 | ||
| 1.1.1 | 农业点30万人以上、工业点15万人以上 | 100 | ||
| 1.1.2 | 农业点20-30万人之间、工业点10-15万人 | 80 | ||
| 1.1.3 | 农业点10-20万人之间、工业点5-10万人 | 60 | ||
| 1.1.4 | 农业点5-10万人之间、工业点2.5-5万人 | 50 | ||
| 1.1.5 | 农业点5万人以下、工业点在2.5万人以下 | 20 | ||
| 1.2 | 示范点的年旅游业收入 | 100 | ||
| 1.2.1 | 年旅游业收入500万元以上 | 100 | ||
| 1.2.2 | 年旅游业收入400-500万元 | 90 | ||
| 1.2.3 | 年旅游业收入300-400万元 | 80 | ||
| 1.2.4 | 年旅游业收入200-300万元 | 70 | ||
| 1.2.5 | 年旅游业收入100-200万元 | 60 | ||
| 1.2.6 | 年旅游业收入50-100万元 | 50 | ||
| 1.2.7 | 年旅游业收入50万元以下 | 20 | ||
| 2 | 示范点的社会收益(150) | |||
| 2.1 | 直接吸纳劳动就业人数 | 70 | ||
| 2.1.1 | 农业点在100人以上、工业点在50人以上 | 70 | ||
| 2.1.2 | 农业点在60-100人、工业点在30-50人以上 | 60 | ||
| 2.1.3 | 农业点在40-60人、工业点在20-30人 | 50 | ||
| 2.1.4 | 农业点在30-40人、工业点在10-20人 | 40 | ||
| 2.1.5 | 农业点在30人以下、工业点在10人以下 | 15 | ||
| 2.2 | 间接提供劳动就业岗位数 | 30 | ||
| 2.2.1 | 农业点在200人以上、工业点在100人以上 | 30 | ||
| 2.2.2 | 农业点在100-200人、工业点在50-100人 | 25 | ||
| 2.2.3 | 农业点在50-100人、工业点在25-50人 | 20 | ||
| 2.2.4 | 农业点在25-50人、工业点在10-25人 | 15 | ||
| 2.2.5 | 农业点在25人以下、工业点在10人以下 | 5 | ||
| 2.3 | 带动本单位产品及纪念品销售等附加效益 | 30 | ||
| 2.3.1 | 农业点在500万元以上、工业点在100万元以上 | 30 | ||
| 2.3.2 | 农业点在300-500万元、工业点在60-100万元 | 25 | ||
| 2.3.3 | 农业点在200-300万元、工业点在40-60万元 | 20 | ||
| 2.3.4 | 农业点在100-200万元、工业点在20-40万元 | 15 | ||
| 2.3.5 | 农业点在100万元以下、工业点在20万元以下 | 5 | ||
| 2.4 | 本单位因兴办旅游业而增加的纳税额 | 20 | ||
| 2.4.1 | 年增纳税额100万元以上 | 20 | ||
| 2.4.2 | 年增纳税额50-100万元 | 15 | ||
| 2.4.3 | 年增纳税额20-50万元 | 10 | ||
| 2.4.4 | 年增纳税额20万元以下 | 5 | ||
| 3 | 示范点的生态环境效益(50) | |||
| 3.1 | 规划科学,绿化美化好,已通过省级环保部门环境评估 | 50 | ||
| 3.2 | 规划较好,绿化较好,已通过地(市)级环保部门环境评估 | 40 | ||
| 3.3 | *示范点未造成对生态环境的破坏和建设性破坏 | 30 | ||
| 4 | 示范点的旅游产品(100) | |||
| 4.1 | 已形成的参观点数量 | 30 | ||
| 4.1.1 | 农业点在10处以上,工业点在6处以上 | 30 | ||
| 4.1.2 | 农业点在6-10处,工业点在4-5处 | 20 | ||
| 4.1.3 | 农业点在3-5处,工业点在2-3处 | 15 | ||
| 4.2 | 检查组对各参观点的吸引力评价 | 30 | ||
| 4.2.1 | 全部具有较高吸引力 | 30 | ||
| 4.2.2 | 大部分具有吸引力 | 20 | ||
| 4.2.3 | 总体吸引力一般 | 15 | ||
| 4.3 | 旅游线路数量及旅游内容编排 | 20 | ||
| 4.3.1 | 有3条以上旅游线路,编排科学,内容丰富 | 20 | ||
| 4.3.2 | 有2条旅游线路,内容编排科学,内容丰富 | 15 | ||
| 4.3.3 | 有1条旅游线路,内容编排科学,内容丰富 | 10 | ||
| 4.4 | 游客一般逗留时间 | 20 | ||
| 4.4.1 | 一天以上 | 20 | ||
| 4.4.2 | 一天 | 15 | ||
| 4.4.3 | 半天以内 | 10 | ||
| 5 | 示范点的旅游设施(140) | |||
| 5.1 | *有游客接待中心,能通过集中讲解及播放录像等,向游客比较系统地介绍本旅游点参观内容及参观须知 | 30 | ||
| 5.2 | 区内旅游交通 | 30 | ||
| 5.2.1 | *各条旅游线路道路通畅、干净、卫生 | 10 | ||
| 5.2.2 | *1km以上的旅游线路上配有专用车辆或船只运送游客 | 10 | ||
| 5.2.3 | *农田或厂房内辟有专门参观通道 | 10 | ||
| 5.3 | *有餐饮设施,干净卫生,服务优良 | 10 | ||
| 5.4 | *有购物设施,场地整洁,无假冒伪劣商品 | 10 | ||
| 5.5 | *有旅游娱乐设施或场地,游客多时能进行文娱表演,表演内容富有特色 | 10 | ||
| 5.6 | 区内主要通路上有中英文对照的交通指示牌 | 10 | ||
| 5.7 | 区内主要参观点有中英文对照的说明牌 | 10 | ||
| 5.8 | 厕所设施 | 30 | ||
| 5.8.1 | *在数量上能满足要求,分布合理 | 15 | ||
| 5.8.2 | *所有厕所管理良好,清洁卫生,无污物,无异味 | 15 | ||
| 6 | 示范点的旅游管理(60) | |||
| 6.1 | 旅游行业管理 | 20 | ||
| 6.1.1 | 有机构健全、职责分明、统一管理旅游业的管理机构 | 20 | ||
| 6.1.2 | 有兼职管理机构,能做到职责分明,管理有效 | 18 | ||
| 6.1.3 | *有专职管理人员,管理基本有效 | 15 | ||
| 6.1.4 | *有兼职管理人员,管理基本有效 | 10 | ||
| 6.2 | 旅游市场管理 | 20 | ||
| 6.2.1 | 有专职旅游市场管理队伍,市场秩序优良 | 20 | ||
| 6.2.2 | 有兼职旅游市场管理人员,市场秩序优良 | 15 | ||
| 6.2.3 | *无专职或兼职的市场管理人员,但基本做到旅游秩序健康正常 | 10 | ||
| 6.3 | 旅游质量与投诉管理 | 20 | ||
| 6.3.1 | 设有面向公众的旅游咨询电话,接听及时 | 5 | ||
| 6.3.2 | 设有面向公众的旅游投诉电话,接听及时 | 5 | ||
| 6.3.3 | 旅游者投诉的质量纠纷能得到及时圆满解决 | 10 | ||
| 7 | 示范点的旅游经营(130) | |||
| 7.1 | 有独立核算的旅游经营实体 | 20 | ||
| 7.2 | 宣传促销 | 20 | ||
| 7.2.1 | 有介绍本地旅游点旅游事项的小册子或折页 | 8 | ||
| 7.2.2 | 在地(市)新闻媒体上做过促销广告 | 4 | ||
| 7.2.3 | 在省(区、市)新闻媒体上做过促销广告 | 4 | ||
| 7.2.4 | 在国家级新闻媒体上做过促销广告 | 4 | ||
| 7.3 | 客源招徕 | 30 | ||
| 7.3.1 | *已开办旅行社且经营良好 | 30 | ||
| 7.3.2 | *已同一批旅行社建立良好的业务合作关系,客源稳定 | 25 | ||
| 7.3.3 | *已同少数旅行社建立业务合作关系 | 20 | ||
| 7.3.4 | *无主动招徕行为,客人完全靠自发而来 | 10 | ||
| 7.4 | 游客接待 | 30 | ||
| 7.4.1 | *接待制度健全,各接待环节协调有序 | 10 | ||
| 7.4.2 | *讲解内容健康生动,积极普及农业和工业科技知识 | 10 | ||
| 7.4.3 | *服务人员统一着装,态度热情,服务优良 | 10 | ||
| 7.5 | 游客满意度现场调查结果 | 30 | ||
| 7.5.1 | 满意度在95%以上 | 30 | ||
| 7.5.2 | 满意度在80-95%之间 | 20 | ||
| 7.5.3 | 满意度在60-80%之间 | 10 | ||
| 8 | 示范点的旅游安全(80) | |||
| 8.1 | *旅游安全教育防范制度和安全责任制健全,落实情况好 | 20 | ||
| 8.2 | *开业以来无重大旅游安全事故发生 | 20 | ||
| 8.3 | 区内有医疗救护点 | 20 | ||
| 8.4 | *现场检查无安全隐患 | 20 | ||
| 9 | 示范点周边环境可进入性(60) | |||
| 9.1 | 周边环境 | 20 | ||
| 9.1.1 | *周边环境协调和谐,无脏乱差问题 | 10 | ||
| 9.1.2 | *周边无建设性破坏和污染单位 | 10 | ||
| 9.2 | 可进入性 | 40 | ||
| 9.2.1 | *有公路通达旅游点,公路状况良好 | 20 | ||
| 9.2.2 | 附近有铁路车站,距旅游点车程在半小时内 | 10 | ||
| 9.2.3 | 附近有水运码头,距旅游点车程在半小时内 | 5 | ||
| 9.2.4 | 附近有民用机场,距旅游点车程在1小时内 | 5 | ||
| 10 | 示范点的发展后劲评估(30) | |||
| 10.1 | 还有许多旅游资源和旅游项目可以开发利用 | 10 | ||
| 10.2 | *可持续发展态势良好 | 10 | ||
| 10.3 | *已经编制出具有指导性、前瞻性和可操作性的中长期旅游业发展规划 | 10 | ||
| 附则 | 加分项目 | 50 | ||
| J1 | 示范点被评为4A景区 | 10 | ||
| J2 | 示范点被评为3A景区 | 8 | ||
| J3 | 示范点被评为2A景区 | 6 | ||
| J4 | 示范点被评为1A | 4 | ||
| J5 | 示范点获得国家级精神文明建设先进称号 | 10 | ||
| J6 | 示范点获得省级精神文明建设先进称号 | 8 | ||
| J7 | 示范点获得地(市)级精神文明建设先进称号 | 6 | ||
| J8 | 示范点获得县(市)级精神文明建设先进称号 | 4 | ||
| J9 | 示范点获得“青年文明号”称号 | 10 | ||
| J10 | 示范点获得国家或国际组织颁发的生态环境或获得独特资源方面荣誉称号 | 10 | ||
| J11 | 示范点的规划、建设和产品设计在省(区、市)内有创新意义(检查组须附专门材料说明) | 10 | ||
| 合计得分: | ||||

